Stadtarchiv
Willkommen im Stadtarchiv Beeskow
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und stellen Ihnen gern die geeigneten Materialien und Medien zur Einsicht zur Verfügung. Das Stadtarchiv sammelt, erschließt und verwahrt vorwiegend Bücher, Akten, Fotos sowie andere Materialien zur Stadtgeschichte.
Schenkungen und Nachlässe von Privatpersonen und Institutionen können bei vorliegendem öffentlichen Interesse in unserer Einrichtung aufbewahrt werden. Zu den ständigen Besucher:innen gehören Behörden, Heimatforscher:innen, Ortschronisten, Familienforscher:innen, Pädagogen, Schüler:innen und Studierende.
Daten zur Stadtgeschichte
1272 | Erstmalige urkundliche Erwähnung |
1316 | Erste Urkunde zur Burg Beeskow |
1321 | Bestätigung der Stadtrechte von Herzog I. von Sachsen |
1380 | Beginn des Baus der St. Marienkirche |
1382 | Ernennung des ersten Bürgermeisters |
1539 | Erbauung des Gasthauses »Der grüne Baum« |
1663 | Erste Erwähnung des Stadtarchivs |
1839 | Erstmaliges Erscheinen »Beeskower Wochenblatt« |
1882 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr |
1888 | Anschluss an das deutsche Eisenbahnnetz |
1899 | Grundsteinlegung für die Kaserne (heute Gymnasium) |
1906 | Erstmaliges Erscheinen »Kreiskalender für den Kreis Beeskow-Storkow« |
1952 | Ernennung zur Kreisstadt |
1966 | Produktionsaufnahme VEB Spanplattenwerk |
1993 | Entscheidung für Beeskow als Kreisstadt im Großkreis Oder-Spree |
2001 | Einzug Stadtbibliothek und Stadtarchiv in die Kupferschmiede |
Gebühren
1. Für die Nutzung bis zu einem
Tag | 4,00 € |
Monat | 6,00 € |
Jahr | 10,00 € |
2. Schriftliche und mündliche Auskünfte, die Nachforschungen in Archivbeständen und Findhilfsmittel erfordern
je angefangene Viertelstunde | 10,00 € |
3. Kopier-, Druck- und Scanaufträge,
Urkunden, Zeitungsartikel oder sonstige gedruckte Archivalien | |
DIN A4 je Seite (s/w) | 0,50 € |
DIN A4 je Seite (farbig) | 1,00 € |
DIN A3 je Seite (S/w) | 1,00 € |
DIN A3 je Seite (farbig) | 2,00 € |
Anfertigung Digitalisat | 1,00 € |
Bauakten (nur mit Berechtigungsnachweis) | |
DIN A4 Zeichnungen je Seite (s/w) | 2,00 € |
DIN A4 Zeichnungen je Seite (farbig) | 4,00 € |
DIN A3 Zeichnungen je Seite (s/w) | 8,00 € |
DIN A3 Zeichnungen je Seite (farbig) | 10,00 € |
DIN A4 Schriftverkehr je Seite | 2,00 € |
Anfertigung Digitalisat | 2,00 € |
Fotomaterialien je Bild | |
Bis A5 je Seite (s/w) | 4,00 € |
Bis A5 je Seite (farbig) | 6,00 € |
Bis A4 je Seite (s/w) | 6,00 € |
Bis A4 je Seite (farbig) | 8,00 € |
Bis A3 je Seite (s/w) | 8,00 € |
Bis A3 je Seite (farbig) | 10,00 € |
Anfertigung Digitalisat | 4,00 € |
4. Beglaubigung
je Urkunde oder Reproduktionseinheit | 4,00 € |
5. Bereitstellung von Fotos, Postkarten, Plänen für gewerbliche Zwecke
je Bild oder Seite | 25,00 € |
6. Das Fotografieren von Archivalien ist nur für den privaten Gebrauch und mit Genehmigung gestattet. Davon ausgenommen sind Bauakten und Fotomaterialien.
7. Entstehen dem Stadtarchiv sonstige Auslagen (Portokosten etc.), so sind diese von dem Benutzenden/Antragstellenden gesondert zu entrichten.
8. Von der Erhebung der Gebühren kann abgesehen werden, wenn die Inanspruchnahme des Archivs für wissenschaftliche oder gemeinnützige Zwecke erfolgt.
"Wenn man von Gütern sich trennt, erkennt man,
welchen Wert sie haben weit tiefer und schmerzlicher, als wenn man
in vertrauter Gemeinsamkeit lange mit ihnen lebt."
Ludwig Leichhardt